Для того, чтобы вы ощутили лучший опыт на нашем веб-сайте, мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы модернизировали существующий браузер на последней версии, или выбирали другие браузеры для доступа к нашему веб-сайту..
Вы можете загрузить основной браузер.
положение:
На первой странице>
продукция
> Пассивные компоненты
> MPO/MTP Патч-корд
| Параметр | Спецификация | ||||
| Тип волокна | Одиночный режим | многорежимный | |||
| Вносимая потеря (дБ) | ≤0.7 | ≤0.7 | |||
| ≤ 0,35 низкие вносимые потери являются необязательными | |||||
| Обратные потери (дБ) | UPC | ≥45 | ≥20 | ||
| APC | ≥55 | / | |||
| Долговечность (дБ) 500 спаривания | |||||
| Тип волокна | G652D (волокна G657A и G657B являются необязательными) | OM3, OM4 (OM1, OM2 дополнительно) | |||
| Кабель | тип | Круглый кабель (плоский ленточный кабель не является обязательным) | |||
| Материал | ПВХ (LSZH не является обязательным) | ||||
| Внешний диаметр (мм) | 3.0 | ||||
| Рабочая температура (° C) | -20~+75 | ||||
| Температура хранения (° C) | -20~+75 | ||||



ics@suntelecom.cn
+86 21 60138638
Building No.145, Lane 666 Xianing Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai 201506, China
авторское право ©1989-2026 Все права защищены
ICP (Шанхай) Номер: 13005159